品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
精密异形钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф47*3 铜仁 冷拔 7100 - 过磅;货少
精密异形钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф62*3 铜仁 冷拔 6300 - 过磅;货少
精密异形钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф45*3.5 铜仁 冷拔 5800 -100 过磅
精密异形钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф57*3.5 铜仁 冷拔 5700 -100 过磅
精密异形钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф46*4 铜仁 热轧 5500 -100 过磅
精密异形钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф68*4.5 铜仁 热轧 5500 -100 过磅
精密异形钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф69*3 铜仁 热轧 5500 -100 过磅
精密异形钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф37*5 铜仁 热轧 5700 -50 过磅
精密异形钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф34*6 铜仁 热轧 5800 -50 过磅 |